产品搜索
销售德国易福门IM5124电感式传感器的详细资料:
销售德国易福门IM5124 电感式传感器
销售德国易福门IM5124电感式传感器
销售德国易福门IM5124电感式传感器
关闭所有类别
产品特征 | ||||||||||||||
| 易福门电感式传感器 | ||||||||||||||
| 矩形塑料 | ||||||||||||||
| 接插件 | ||||||||||||||
| 校正系数 = 1 | ||||||||||||||
| 抗电磁干扰的 | ||||||||||||||
| 感应面可以在5个位置设定 | ||||||||||||||
| 感应距离 20 mm; [f] 齐平安装 | ||||||||||||||
电气数据 | ||||||||||||||
| 电气设计 | DC PNP | |||||||||||||
| 工作电压 [V] | 10...36 DC *) | |||||||||||||
| 电流损耗 [mA] | < 20 | |||||||||||||
| 防护等级 | II | |||||||||||||
| 反相保护 | 是 | |||||||||||||
输出 | ||||||||||||||
| 输出功能 | NO+NC | |||||||||||||
| 电压降 [V] | < 2.5 | |||||||||||||
| 漏电流 [mA] | < 0.1 | |||||||||||||
| 电流负载 [mA] | 200 | |||||||||||||
| 短路保护 | 脉冲 | |||||||||||||
| 过载保护 | 是 | |||||||||||||
| 开关频率 [Hz] | 200 | |||||||||||||
监控范围 | ||||||||||||||
| 感应距离 [mm] | 20 | |||||||||||||
| 实际感应距离 (Sr) [mm] | 20 ± 10 % | |||||||||||||
| 工作距离 [mm] | 0...16.2 | |||||||||||||
精度/偏差 | ||||||||||||||
| 修正系数 | 钢(St37) = 1 / 不锈钢约1 / 黄铜约1 / Al 约 1 / Cu约1 | |||||||||||||
| 迟滞 [Sr的百分比] | 1...20 | |||||||||||||
| 开关点偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | |||||||||||||
环境条件 | ||||||||||||||
| 环境温度 [°C] | -25...70 | |||||||||||||
| 外壳防护等级 | IP 67 | |||||||||||||
认证/测试 | ||||||||||||||
| EMC电磁兼容 |
| |||||||||||||
| MTTF [年] | 975 | |||||||||||||
机械技术数据 | ||||||||||||||
| 安装 | 齐平安装 | |||||||||||||
| 外壳材料 | 外壳: PA (聚酰亚胺) 安全镀层; 接插件: 特种钢 | |||||||||||||
| 重量 [kg] | 0.143 | |||||||||||||
显示器/操作件 | ||||||||||||||
| 开关状态显示 LED | 黄色 | |||||||||||||
| 运行 LED | 绿色 | |||||||||||||
电气连接 | ||||||||||||||
| 接口 | M12接插件; 可旋转的,制动装置加锁 | |||||||||||||
接线
| ||||||||||||||
注释 | ||||||||||||||
| 注释 |
| |||||||||||||
| 包装单位 [件] | 1 | |||||||||||||
| 如果你对销售德国易福门IM5124电感式传感器感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |



