产品搜索
IIT204易福门电感式传感器技术参数的详细资料:
IIT204 易福门电感式传感器技术参数
关闭所有类别
产品特征 | ||||||||||||
| 电感式传感器 | ||||||||||||
| 金属螺纹 M30 x 1.5 | ||||||||||||
| 接插件 | ||||||||||||
| 作为3线或2线运行是可能的 | ||||||||||||
| 增长的感应距离 | ||||||||||||
| 光调节辅助 (2 LED) | ||||||||||||
| 镀金触点 | ||||||||||||
| 感应距离 14 mm; [f] 齐平安装 | ||||||||||||
电气数据 | ||||||||||||
| 电气设计 | 3线DC PNP; 2线DC PNP/NPN | |||||||||||
| 工作电压 [V] | 10...36 DC | |||||||||||
| 电流损耗 [mA] | < 10 (24 V) | |||||||||||
| 防护等级 | II | |||||||||||
| 反相保护 | 是 | |||||||||||
输出 | ||||||||||||
| 输出功能 | 常开 | |||||||||||
| 电压降 [V] | < 2.5 | |||||||||||
| zui小的负载电流 [mA] | 2 *) | |||||||||||
| 漏电流 [mA] | < 0.5 *) | |||||||||||
| 电流负载 [mA] | 100 | |||||||||||
| 短路保护 | 脉冲 | |||||||||||
| 过载保护 | 是 | |||||||||||
| 开关频率 [Hz] | 50 | |||||||||||
监控范围 | ||||||||||||
| 感应距离 [mm] | 14 | |||||||||||
| 实际感应距离 (Sr) [mm] | 14 ± 10 % | |||||||||||
| 工作距离 [mm] | 0...11.34 | |||||||||||
精度/偏差 | ||||||||||||
| 修正系数 | 钢(St37) = 1 / 不锈钢约0.7 / 黄铜约0.5 / Al约0.4 / Cu约0.3 | |||||||||||
| 迟滞 [Sr的百分比] | 3...15 | |||||||||||
| 开关点偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | |||||||||||
环境条件 | ||||||||||||
| 环境温度 [°C] | 0...100 | |||||||||||
| 外壳防护等级 | IP 68 / IP 69K | |||||||||||
认证/测试 | ||||||||||||
| EMC电磁兼容 |
| |||||||||||
| MTTF [年] | 1473 | |||||||||||
机械技术数据 | ||||||||||||
| 安装 | 齐平安装 | |||||||||||
| 外壳材料 | 不锈钢(316S12); 感应面: PEEK (Polyether-Etherketon) | |||||||||||
| 重量 [kg] | 0.13 | |||||||||||
显示器/操作件 | ||||||||||||
| 开关状态显示 LED | 黄色(4 x 90°) | |||||||||||
| 调整辅助 LED | 红色 | |||||||||||
电气连接 | ||||||||||||
| 接口 | M12接插件; 镀金触点 | |||||||||||
接线
| ||||||||||||
附件 | ||||||||||||
| 配件(同时供货) | 2个固定螺母 | |||||||||||
注释 | ||||||||||||
| 注释 |
| |||||||||||
| 包装单位 [件] | 1 | |||||||||||
IIT204易福门电感式传感器技术参数
IIT204易福门电感式传感器技术参数
| 如果你对IIT204易福门电感式传感器技术参数感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |



