产品搜索
MN5200矩形传感器德国IFM*的详细资料:
MN5200矩形传感器德国IFM*
MN5200矩形传感器德国IFM*
![]() | ||||||||||||||||
IFM磁性传感器 | ||||||||||||||||
矩形塑料 | ||||||||||||||||
带接插件的电缆 | ||||||||||||||||
感应距离 60 mm; 针对磁铁M 4.0 | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
电气设计 | DC PNP | |||||||||||||||
工作电压 [V] | 10...30 DC | |||||||||||||||
电流损耗 [mA] | < 10 | |||||||||||||||
防护等级 | III | |||||||||||||||
反相保护 | 是 | |||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
输出功能 | 常开 | |||||||||||||||
电压降 [V] | < 2.5 | |||||||||||||||
电流负载 [mA] | 200 | |||||||||||||||
短路保护 | 脉冲 | |||||||||||||||
过载保护 | 是 | |||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
感应距离 [mm] | 60, 针对磁铁M 4.0 | |||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
迟滞 [Sr的百分比] | 1...10 | |||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
环境温度 [°C] | -40...75 | |||||||||||||||
外壳防护等级 | IP 67 | |||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
EMC电磁兼容 |
| |||||||||||||||
MTTF [年] | 1961 | |||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
外壳材料 | 外壳: PBT | |||||||||||||||
重量 [kg] | 0.03 | |||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
开关状态显示 LED | 黄色 | |||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
接口 | PUR电缆 / 0.15 m; 3 x 0.34 mm²; M8接插件, 带可旋转的滚花螺母 | |||||||||||||||
接线
| ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
包装单位 [件] | 1 |
如果你对MN5200矩形传感器德国IFM*感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |