产品搜索
*易福门磁性传感器ME5015的详细资料:
*易福门磁性传感器ME5015
*易福门磁性传感器ME5015
关闭所有类别
产品特征 | |||||||||||||
| 磁性传感器 | |||||||||||||
| 金属螺纹 M8 x 1 | |||||||||||||
| 电缆 | |||||||||||||
| 感应距离 60 mm; 针对磁铁M 4.0 | |||||||||||||
电气数据 | |||||||||||||
| 电气设计 | DC NPN | ||||||||||||
| 工作电压 [V] | 10...30 DC | ||||||||||||
| 电流损耗 [mA] | < 10 | ||||||||||||
| 防护等级 | III | ||||||||||||
| 反相保护 | 是 | ||||||||||||
输出 | |||||||||||||
| 输出功能 | 常开 | ||||||||||||
| 电压降 [V] | < 2.5 | ||||||||||||
| 电流负载 [mA] | 200 | ||||||||||||
| 短路保护 | 是 | ||||||||||||
| 过载保护 | 是 | ||||||||||||
| 开关频率 [Hz] | 5000 | ||||||||||||
监控范围 | |||||||||||||
| 感应距离 [mm] | 60, 针对磁铁M 4.0 | ||||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||||
| 迟滞 [Sr的百分比] | 1...10 | ||||||||||||
环境条件 | |||||||||||||
| 环境温度 [°C] | -25...75 | ||||||||||||
| 外壳防护等级 | IP 67 | ||||||||||||
认证/测试 | |||||||||||||
| EMC电磁兼容 |
| ||||||||||||
| MTTF [年] | 2028 | ||||||||||||
机械技术数据 | |||||||||||||
| 外壳材料 | 外壳: 不锈钢(316S12); 感应面: PBT 桔黄色; 三通阀: PA (聚酰亚胺); 固定螺母: 黄铜 | ||||||||||||
| 重量 [kg] | 0.065 | ||||||||||||
显示器/操作件 | |||||||||||||
| 开关状态显示 LED | 黄色 | ||||||||||||
电气连接 | |||||||||||||
| 接口 | PUR / PVC-电缆 / 2 m; 3 x 0.14 mm² | ||||||||||||
接线
| |||||||||||||
附件 | |||||||||||||
| 配件(同时供货) | 2个固定螺母 | ||||||||||||
注释 | |||||||||||||
| 包装单位 [件] | 1 | ||||||||||||
| 如果你对*易福门磁性传感器ME5015感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |


