产品搜索
IFMIM202电感式传感器技术参数的详细资料:
IFMIIM202电感式传感器技术参数
IFMIM202电感式传感器技术参数
IFMIM202电感式传感器技术参数
关闭所有类别
产品特征 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 电感式传感器 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 金属螺纹 M30 x 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 电缆 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 增长的感应距离 | ||||||||||||||||||||||||||||
| e1型号批准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 感应距离 12 mm; [f] 齐平安装 | ||||||||||||||||||||||||||||
电气数据 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 电气设计 | 3线DC PNP; 2线DC PNP/NPN | |||||||||||||||||||||||||||
| 工作电压 [V] | 10...36 DC | |||||||||||||||||||||||||||
| 电流损耗 [mA] | < 10 **) | |||||||||||||||||||||||||||
| 防护等级 | II | |||||||||||||||||||||||||||
| 反相保护 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||
输出 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 输出功能 | 常开 | |||||||||||||||||||||||||||
| 电压降 [V] | < 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||
| zui小的负载电流 [mA] | > 2 *) | |||||||||||||||||||||||||||
| 漏电流 [mA] | < 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 电流负载 [mA] | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
| 短路保护 | 脉冲 | |||||||||||||||||||||||||||
| 过载保护 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||
| 开关频率 [Hz] | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
监控范围 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 感应距离 [mm] | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
| 工作距离 [mm] | 0...9.72 | |||||||||||||||||||||||||||
精度/偏差 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 修正系数 | 钢(St37) = 1 / 不锈钢约0.7 / 黄铜约0.5 / Al约0.45 / Cu约0.4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 迟滞 [Sr的百分比] | 1...20 | |||||||||||||||||||||||||||
环境条件 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 环境温度 [°C] | -40...85 | |||||||||||||||||||||||||||
| 外壳防护等级 | IP 67 / IP 69K | |||||||||||||||||||||||||||
认证/测试 | ||||||||||||||||||||||||||||
| EMC电磁兼容 |
| |||||||||||||||||||||||||||
| 环保检查等级 | 抗振动(符合EN 60068-2-6 Fc标准): 20 g加速度, 10...3000Hz, 当温度为-20度和50度, 50个周期/频率, 每3个相互垂直轴1ovtave / 分钟。 抗冲击(符合EN 60068-2-27 Ea标准): 100 g加速度; 11 ms 半正弦波脉冲形态; 当温度为-40 °C和85 °C时,3个坐标轴向每个方向3个冲击 抗持久冲击(符合EN 60068-2-29 Eb标准): 40 g加速度; 6 ms; 当温度为-20 °C和50 °C,3个坐标轴向每个方向4000个冲击 快速温度变化测试(符合EN 60068-2-14 Na标准): 环境温度-40 °C; 环境温度85 °C; t1=30分钟; t2=< 10 s; 50个周期 喷盐试验(符合EN 60068-2-52 Kb标准): 严格等级5(4个测试周期) | |||||||||||||||||||||||||||
| MTTF [年] | 1101 | |||||||||||||||||||||||||||
机械技术数据 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 安装 | 齐平安装 | |||||||||||||||||||||||||||
| 外壳材料 | 外壳: 特种钢; 感应面: PBT; LED窗口: PEI; 固定螺母: 黄铜 | |||||||||||||||||||||||||||
| 重量 [kg] | 0.377 | |||||||||||||||||||||||||||
显示器/操作件 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 开关状态显示 LED | 黄色(4 x 90°) | |||||||||||||||||||||||||||
电气连接 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 接口 | PUR电缆 / 6 m; 3 x 0.5 mm²; Ø 5.4 mm | |||||||||||||||||||||||||||
接线
| ||||||||||||||||||||||||||||
附件 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 配件(同时供货) | 2个固定螺母 | |||||||||||||||||||||||||||
注释 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 注释 |
| |||||||||||||||||||||||||||
| 包装单位 [件] | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
IFM IIM202电感式传感器技术参数
| 如果你对IFMIM202电感式传感器技术参数感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |


