产品搜索
专业销售易福门OT5007对射式传感器的详细资料:
专业销售易福门传感器 OT5007对射式传感器
专业销售易福门OT5007对射式传感器
专业销售易福门OT5007对射式传感器
易福门产品特征 | |||||||||||||
| 易福门对射式传感器 | |||||||||||||
| 矩形塑料 | |||||||||||||
| 电缆 | |||||||||||||
| 接收装置 | |||||||||||||
| 检测距离 10m | |||||||||||||
| 可设定 | |||||||||||||
易福门电气数据 | |||||||||||||
| 电气设计 | DC NPN | ||||||||||||
| 工作电压 [V] | 10...55 DC | ||||||||||||
| 电流损耗 [mA] | < 30 (24 V) | ||||||||||||
| 光线种类 | 红外线 880 nm | ||||||||||||
| 防护等级 | II | ||||||||||||
| 反相保护 | 是 | ||||||||||||
输出 | |||||||||||||
| 输出功能 | 明电路 / 暗电路可选 | ||||||||||||
| 电压降 [V] | < 2.5 | ||||||||||||
| 电流负载 [mA] | 250 | ||||||||||||
| 短路保护 | 脉冲 | ||||||||||||
| 过载保护 | 是 | ||||||||||||
| 开关频率 [Hz] | 150 | ||||||||||||
易福门监控范围 | |||||||||||||
| 检测距离 [m] | 10 | ||||||||||||
| 过量增益 | |||||||||||||
环境条件 | |||||||||||||
| 环境温度 [°C] | -25...60 | ||||||||||||
| 外壳防护等级 | IP 67 | ||||||||||||
认证/测试 | |||||||||||||
| EMC电磁兼容 |
| ||||||||||||
| MTTF [年] | 571 | ||||||||||||
易福门机械技术数据 | |||||||||||||
| 外壳材料 | PBT | ||||||||||||
| 透镜材料 | PMMA | ||||||||||||
| 重量 [kg] | 0.201 | ||||||||||||
显示器/操作件 | |||||||||||||
| 开关状态显示 LED | 黄色 | ||||||||||||
| 运行 LED | 绿色 | ||||||||||||
电气连接 | |||||||||||||
| 接口 | PVC电缆 / 2 m; 3 x 0.34 mm² | ||||||||||||
接线
| |||||||||||||
附件 | |||||||||||||
| 配件(同时供货) | 角撑架; E20441; 螺丝刀 | ||||||||||||
注释 | |||||||||||||
| 包装单位 [件] | 1 | ||||||||||||
| 如果你对专业销售易福门OT5007对射式传感器感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |


易福门产品特征