产品搜索
德国易福门光电开关IFM光电传感器的详细资料:
德国易福门光电开关 IFM光电传感器OF5026现货
德国易福门光电开关IFM光电传感器
德国易福门光电开关IFM光电传感器
关闭所有类别
产品特征 | |||||||||||||
| 漫反射传感器 | |||||||||||||
| 螺纹结构 | |||||||||||||
| M12 x 1 | |||||||||||||
| 电缆 | |||||||||||||
| 强聚焦的光束 | |||||||||||||
| 检测距离 1...400mm (参照白纸200 x 200 mm) | |||||||||||||
电气数据 | |||||||||||||
| 电气设计 | DC PNP | ||||||||||||
| 工作电压 [V] | 10...36 DC | ||||||||||||
| 电流损耗 [mA] | < 30 | ||||||||||||
| 光线种类 | 红外线 880 nm | ||||||||||||
| 防护等级 | II | ||||||||||||
| 反相保护 | 是 | ||||||||||||
输出 | |||||||||||||
| 输出功能 | 明电路 / 暗电路可选 | ||||||||||||
| 电压降 [V] | < 2.5 | ||||||||||||
| 电流负载 [mA] | 200 | ||||||||||||
| 短路保护 | 脉冲 | ||||||||||||
| 过载保护 | 是 | ||||||||||||
| 开关频率 [Hz] | 320 | ||||||||||||
监控范围 | |||||||||||||
| 检测距离 [mm] | 1...400 (参照白纸200 x 200 mm) | ||||||||||||
| 光斑直径 [mm] | 185 ( 在zui大的检测距离 ) | ||||||||||||
| 过量增益 | |||||||||||||
环境条件 | |||||||||||||
| 环境温度 [°C] | -25...60 | ||||||||||||
| 外壳防护等级 | IP 67 | ||||||||||||
认证/测试 | |||||||||||||
| EMC电磁兼容 | EN 60947-5-2 | ||||||||||||
| MTTF [年] | 891 | ||||||||||||
机械技术数据 | |||||||||||||
| 外壳材料 | 黄铜 镀镍的 | ||||||||||||
| 透镜材料 | PMMA | ||||||||||||
| 重量 [kg] | 0.096 | ||||||||||||
显示器/操作件 | |||||||||||||
| 开关状态显示 LED | 黄色 | ||||||||||||
| 运行 LED | 绿色 | ||||||||||||
电气连接 | |||||||||||||
| 接口 | PUR电缆 / 2 m; 3 x 0.34 mm² | ||||||||||||
接线
| |||||||||||||
附件 | |||||||||||||
| 配件(同时供货) | 2个固定螺母 | ||||||||||||
注释 | |||||||||||||
| 包装单位 [件] | 1 | ||||||||||||
德国易福门光电开关 IFM光电传感器OF5026现货
| 如果你对德国易福门光电开关IFM光电传感器感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |


