产品搜索
产品展示
P+F德国倍加福加速度传感器的详细资料:
P+F德国倍加福加速度传感器
ACX04-F99-I-V15
ACY04-F99-2I-V15
P+F德国倍加福加速度传感器
技术参数ACY04-F99-2I-V15参数表节选:
| 产品阐述 | ||
| 2轴加速度传感器 | ||
| 一般规格 | ||
| 类型 | 2轴加速度传感器 | |
| 测量范围 | -2 ... 2 ? | |
| 决议 | ≤5米克 | |
| 重复精度 | ≤±5米克 | |
| 频带 | 0 ... 100 Hz的 | |
| 功能与安全相关的参数 | ||
| MTTF ?的 | 304一个 | |
| 任务时间(? M) | 20 A | |
| 诊断覆盖(DC) | 0% | |
| 指示灯/操作手段 | ||
| 工作状态显示 | LED,绿色 | |
| 教导示意 | LED,黄色 | |
| 电气规格 | ||
| 工作电压 | 10 ... 30 V DC | |
| 空载电流 | ≤25毫安 | |
| 之前的时间延迟可用性 | ≤100毫秒 | |
| 模拟输出 | ||
| 输出类型 | 2个电流输出4 ... 20毫安 (每个轴的一个输出) | |
| 零信号 | 12毫安 | |
| 输出特性曲线的斜率 | 4毫安/ ?的 | |
| 线性误差 | ±1.2% | |
| 负载电阻 | 0 ... 200Ω在U,乙 = 10 ... 18 V 0 ... 500Ω在U 乙 = 18 ... 30伏 | |
| 温度影响 | ||
| 抵消 | ≤±4μA/ K | |
| 坡 | ≤±20μA/ 克 | |
| 遵守标准和指令 | ||
| 符合标准 | ||
| 防震和抗冲击能力 | 100 克根据DIN EN 60068-2-27 | |
| 标准 | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 | |
| 认证和证书 | ||
| CSA认证 | cCSAus上市,通用 | |
| CCC认证 | CCC认证/标志不要求评分≤36 V的产品 | |
| E1型号核准 | 2006/28/EG | |
| 环境条件 | ||
| 环境温度 | -40 ... 85°C(-40?185°F) | |
| 存储温度 | -40 ... 85°C(-40?185°F) | |
| 机械规格 | ||
| 连接类型 | M12 x 1接插件,5针 | |
| 外壳材料 | PA | |
| 防护等级 | IP68 / IP69K | |
| 块 | 240克 | |
| 如果你对P+F德国倍加福加速度传感器感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |

